Нанокристаллические сердечники для трансформаторов тока. Нанокристаллический тороидальный сердечник.

Описание

Обзор продукции: Сердечники для трансформаторов тока (CT)

Краткое описание:
Сердечники для трансформаторов тока (CT) от Transmart изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих точность измерений и стабильную работу в различных условиях. Эти сердечники используются в электрических цепях для изоляции и преобразования тока, что позволяет безопасно и эффективно измерять электрические параметры.

Основные характеристики материалов:

  • Нанокристаллические материалы:
    Обеспечивают высокую магнитную проницаемость и низкие потери при высоких частотах, что делает их идеальными для использования в трансформаторах тока.

  • Аморфные сплавы:
    Предлагают отличную стабильность и низкие потери на магнитные потоки, что важно для точных измерений и защиты оборудования.

  • Керамические материалы:
    Обеспечивают высокую изоляцию и устойчивость к внешним воздействиям, что делает их подходящими для использования в агрессивных средах.

Условия заказа:

  • Минимальный заказ (MOQ):
    Обычно составляет 100 единиц на позицию, однако возможны индивидуальные условия в зависимости от объёма заказа.

  • Способы оплаты:
    Принимаются различные способы оплаты, включая банковские переводы, аккредитивы и другие.

  • Сроки поставки:
    Зависит от объёма заказа и наличия на складе, обычно составляет от 4 до 15 рабочих дней.

  • OEM/ODM:
    Возможна разработка продукции по индивидуальным требованиям заказчика.

Применение:

Сердечники для трансформаторов тока Transmart находят применение в различных областях, включая:

  • Энергетика:
    Для мониторинга и управления электрическими сетями.

  • Промышленность:
    В системах автоматизации и управления процессами.

  • Коммерческие и бытовые устройства:
    В измерительных приборах и устройствах защиты.

 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРДЕЧНИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

 

Transmart Core dimensions   Case material
Part number Weight
  Core dimensions Finished core size OD     ID      H   mFe
  da x di x h mm x mm x mm      g
  mm x mm x mm    
NR-0004 19x14x6.5 22.2x12x9 04.авг PBT
NR-0007 21x16x10 23.8x14.5x12.5 08.мар PBT
NR-0008 20x14x10 23.5x12.5x12.5 09.янв PBT
NR-0012 26x19x10 29x16.5x12.5 14.0 PBT
NR-0014 40x30x10 43x27.5x12.5 32.0 DMC
NR-0017 40x30x15 43x27.5x17.5 47.0 DMC
NR-0019 83x38x40 88x34x45 967.0 DMC
NR-0020 71x39x33 76x35x38 516.0 DMC
NR-0021 70x42x30 75x38x35 418.0 DMC
NR-0022 68x45x30 73x41x35 347.0 DMC
NR-0023 68x45x25 73x41x30 289.0 DMC
NR-0024 78x60x25 83x56x30 276.0 DMC
NR-0025 80x60x30 85x56x35 402.0 DMC
NR-0026 82x63x30 87x59x35 396.0 DMC
NR-0027 70x40x25 75x36x30 367.0 DMC
NR-0028 82x45x50 87x41x55 1043.0 DMC
NR-0029 82x45x30 87x41x35 674.0 DMC
NR-0030 85x45x60 90x40x65 1492.0 DMC
NR-0031 85x50x30 90x46x35 678.0 DMC
NR-0032 80x50x35 85x46x40 653.0 DMC
NR-0033 86x60x40 91x56x45 725.0 DMC
NR-0034 78x60x35 83x56x40 386.0 DMC
NR-0038 115x85x20 120x81x25 533.0 DMC
NR-0119 78x60x30 83x56x35 357.0 DMC
NR-0120 88x50x40 93x46x45 1003.0 DMC
NR-0121 120x95x20 125x91x25 514.0 DMC
NR-0122 83x30x50 88x26x55 1432.0 DMC
NR-0123 80x50x30 85x46x35 560.0 DMC
NR-0125 80x50x25 85x46x30 467.0 DMC
NR-0126 90x73x30 95x69x35 398.0 DMC
NR-0128 90x43x40 95x39x45 1196.0 DMC
NR-0129 88x60x35 93x56x40 694.0 DMC
NR-0130 110x90x45 115x86x50 861.0 DMC
NR-0131 100x75x20 105x71x25 419.0 DMC
NR-0137 115x85x25 120x81x20 718.0 DMC
NR-0138 120x95x15 125x91x20 386.0 DMC
NR-0139 120x85x20 125x81x25 687.0 DMC
NR-0078 265x210x10 271x203x17 1249.0 Stainless Steel
NR-0079 220x180x20 227x172x25 1530.0 Stainless Steel
NR-0080 220x180x30 227x172x35 2295.0 Stainless Steel
NR-0086 560x470x12 572x458x18 5318.0 Stainless Steel

 

Таблица данных B-H нанокристаллического КТ-керна

 

H (mA/cm) B (Gs) μ ( x104) H (mA/cm) B (Gs) μ ( x104) H (mA/cm) B (Gs) μ ( x104)
0.39 50,00 44105,00 0.77 100,00 12328,00 14246,00 200,00 16742,00
31048,00 300,00 33208,00 46419,00 400,00 45702,00 22678,00 500,00 15.19
31809,00 600,00 16.64 42430,00 700,00 17.63 13940,00 800,00 18.83
22341,00 900,00 19.84 29646,00 1000,00 20.89 45661,00 1100,00 21.83
13971,00 1300,00 23.62 27485,00 1500,00 25.13 45813,00 1700,00 26.74
12905,00 1900,00 28.26 20941,00 2100,00 30.00 31533,00 2300,00 31.23
45967,00 2500,00 32.56 12571,00 2700,00 33.89 20972,00 2900,00 35.13
30103,00 3100,00 36.17 45784,00 3300,00 37.25 46935,00 3500,00 38.26
20637,00 3700,00 38.95 31229,00 4000,00 40.55 44774,00 4300,00 41.63
23590,00 4600,00 42.37 45756,00 4900,00 43.13 15220,00 5200,00 43.97
30926,00 5500,00 44.48 47392,00 5800,00 44.85 27303,00 6100,00 45.20
45819,00 6300,00 45.33 16011,00 6500,00 45.25 35735,00 6800,00 45.21
18963,00 7100,00 45.16 31382,00 7200,00 44.59 13.31 7400,00 44.24
13.79 7600,00 43.86 14.36 7800,00 43.22 14.98 8000,00 42.50
15.66 8200,00 41.67 16.43 8400,00 40.68 45705,00 8600,00 39.79
18.31 8800,00 38.25 19.47 9000,00 36.78 20.15 9100,00 35.94
20.98 9200,00 34.90 45890,00 9300,00 33.95 22.74 9400,00 32.89
23.68 9500,00 31.93 24.73 9600,00 30.89 25.95 9700,00 29.75
27.43 9800,00 28.43 29,00 9900,00 27.17 45868,00 10000,00 25.92
32.63 10100,00 24.63 35.3 10200,00 22.99 38.17 10300,00 21.47
41.47 10400,00 19.96 45.36 10500,00 18.42 50.25 10600,00 16.79
53.67 10700,00 15.87 58.59 10800,00 14.67 62.5 10900,00 13.88
68,00 11000,00 32112,00            

 

 

Загрузка товаров...